Celkové výsledky pro judo (muži)
Prohlédněte si i podrobné výsledky pro celý sport.
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (27) |
---|---|---|---|---|
1. | Univerzita Palackého Olomouc | 27 | 6 | 6 |
2. | Univerzita Karlova v Praze | 19.5 | 5 | 4 |
3. | Vysoké učení technické v Brně | 13 | 4 | 3 |
4. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 11 | 3 | 2 |
5. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 8 | 2 | 2 |
6. | Západočeská univerzita v Plzni | 7.5 | 1 | 2 |
7. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 7 | 2 | |
8. | Ostravská univerzita v Ostravě | 6 | 1 | |
Univerzita obrany | 6 | 1 | ||
10. | České vysoké učení technické v Praze | 5 | 1 | |
Vysoká škola ekonomická v Praze | 5 | 1 | ||
12. | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 3.5 | 1 | |
13. | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 1.5 | 1 |
Fatal error: Uncaught Error: Cannot access private property Table::$head in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-sporty.php.inc:134 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/WebsyData/system/entities/WebsyPage.php(387): require() #1 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/templates/main.php.inc(84): WebsyPage->content() #2 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/WebsyData/system/core/WebsyCore.php(26): require_once('/data/web/virtu...') #3 {main} thrown in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-sporty.php.inc on line 134