Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů
Celkové pořadí bodování škol
Celkem 139 disciplín (134 disciplín v rámci akademických mistrovství)
Warning: Undefined array key "body" in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 43
Warning: Undefined array key "poradi" in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 46
| Pořadí | Škola | Body | Soutěžících (1527) |
|---|---|---|---|
| 1. | Univerzita Palackého Olomouc | 146 | 263 |
| 2. | Masarykova univerzita | 135 | 223 |
| 3. | Univerzita Karlova v Praze | 99 | 200 |
| 4. | České vysoké učení technické v Praze | 63 | 131 |
| 5. | Vysoké učení technické v Brně | 59 | 117 |
| 6. | Západočeská univerzita v Plzni | 48 | 120 |
| 7. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 43.5 | 54 |
| 8. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 41.5 | 80 |
| 9. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 33.5 | 46 |
| 10. | Ostravská univerzita v Ostravě | 29 | 43 |
| 11. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 19 | 14 |
| 12. | Mendelova univerzita v Brně | 17.5 | 20 |
| 13. | Vysoká škola ekonomická v Praze | 16 | 29 |
| 14. | Univerzita Pardubice | 15 | 43 |
| 15. | Technická univerzita v Liberci | 12.5 | 30 |
| 16. | Univerzita Hradec Králové | 6.5 | 17 |
| 17. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 6 | 29 |
| 18. | Slezská univerzita v Opavě | 5.5 | 3 |
| 19. | Vysoká škola ekonomie a managementu | 5 | 1 |
| 20. | Veterinární univerzita Brno | 4 | 3 |
| 21. | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 2.5 | 13 |
| 22. | Univerzita obrany | 2 | 15 |
| Vysoká škola chemicko-techologická v Praze | 2 | 21 | |
| 24. | Škoda Auto Vysoká škola o.p.s. | 5 | |
| UK - Lékařská fakulta v Plzni | 2 | ||
| Vysoká škola polytechnická Jihlava | 2 | ||
| Vysoká škola technická a ekonomická Č. Budějovice | 1 | ||
| Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. | 1 | ||
| Vyšší odborná škola ekonomických studií | 1 |
Podrobné výsledky vybraných sportů naleznete v tabulce sportů
Warning: Undefined array key "poradi" in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 102
Warning: Undefined array key "sport_id" in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 106
Warning: Undefined array key "sport_id" in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 106
Warning: Undefined array key 1 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
aerobik (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 0 | České vysoké učení technické v Praze |
| 0 | Ostravská univerzita v Ostravě | |
| 0 | UK - Lékařská fakulta v Plzni | |
| 0 | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 0 | Univerzita Pardubice | |
| 0 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 2 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
atletika (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
Warning: Undefined array key 2 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
atletika (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
Warning: Undefined array key 4 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
basketbal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 4 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
basketbal (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
| 5. | 2 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 17 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
beach volejbal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Warning: Undefined array key 17 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
beach volejbal (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 2. | 4.5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 4.5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | |
| 4. | 2 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2 | Univerzita Karlova v Praze | |
| 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 8 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
florbal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 1.5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 1.5 | Univerzita Palackého Olomouc |
Warning: Undefined array key 8 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
florbal (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
Warning: Undefined array key 7 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
fotbal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 2.5 | Masarykova univerzita |
| 2.5 | Univerzita Pardubice | |
| 6. | 1 | Ostravská univerzita v Ostravě |
Warning: Undefined array key 9 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
frisbee (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 6. | 1 | Univerzita Palackého Olomouc |
Warning: Undefined array key 10 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
futsal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | České vysoké učení technické v Praze |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 6. | 1 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
Warning: Undefined array key 10 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
futsal (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
Warning: Undefined array key 11 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
házená (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 2. | 5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
Warning: Undefined array key 11 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
házená (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | Univerzita Pardubice |
Warning: Undefined array key 12 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
judo (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 12 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
judo (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 3. | 4 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 2 | Masarykova univerzita |
| 6. | 1 | České vysoké učení technické v Praze |
Warning: Undefined array key 13 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
karate (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Univerzita Palackého Olomouc |
Warning: Undefined array key 13 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
karate (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 2. | 4.5 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4.5 | Technická univerzita v Liberci | |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 1.5 | Masarykova univerzita |
| 1.5 | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
Warning: Undefined array key 24 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
kuželky (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Univerzita Pardubice |
| 3. | 4 | Vysoké učení technické v Brně |
| 4. | 2.5 | Masarykova univerzita |
| 2.5 | Mendelova univerzita v Brně |
Warning: Undefined array key 24 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
kuželky (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 5.5 | Masarykova univerzita |
| 5.5 | Univerzita Pardubice | |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 5. | 2 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
Warning: Undefined array key 26 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
lukostřelba (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Vysoké učení technické v Brně |
| 3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
Warning: Undefined array key 25 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
lukostřelba (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 5 | Univerzita Karlova v Praze |
| 3. | 4 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Warning: Undefined array key 25 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
lukostřelba (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
Warning: Undefined array key 14 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
orientační běh (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Vysoké učení technické v Brně |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
Warning: Undefined array key 14 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
orientační běh (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 2.5 | Technická univerzita v Liberci |
| 2.5 | Vysoké učení technické v Brně | |
| 6. | 1 | Univerzita Palackého Olomouc |
Warning: Undefined array key 15 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | České vysoké učení technické v Praze |
| 4. | 3 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Vysoké učení technické v Brně |
Warning: Undefined array key 15 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 4. | 3 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 5. | 2 | Mendelova univerzita v Brně |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 15 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Západočeská univerzita v Plzni |
Warning: Undefined array key 16 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání s ploutvemi (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 3. | 4 | Mendelova univerzita v Brně |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Univerzita obrany |
Warning: Undefined array key 16 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání s ploutvemi (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita Karlova v Praze |
| 5. | 2 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 6. | 1 | Ostravská univerzita v Ostravě |
Warning: Undefined array key 16 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
plavání s ploutvemi (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
Warning: Undefined array key 20 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
stolní tenis (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Univerzita Hradec Králové |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
Warning: Undefined array key 20 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
stolní tenis (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 2. | 5 | Masarykova univerzita |
| 3. | 4 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 4. | 3 | Slezská univerzita v Opavě |
| 5. | 2 | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
Warning: Undefined array key 20 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
stolní tenis (mix)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 2. | 5 | Ostravská univerzita v Ostravě |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 2.5 | Slezská univerzita v Opavě |
| 2.5 | Univerzita Hradec Králové | |
| 6. | 1 | Mendelova univerzita v Brně |
Warning: Undefined array key 21 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
šerm (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Veterinární univerzita Brno |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 2 | Univerzita Karlova v Praze |
| 6. | 1 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
Warning: Undefined array key 21 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
šerm (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Karlova v Praze |
| 2. | 4.5 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 4.5 | České vysoké učení technické v Praze | |
| 4. | 3 | Masarykova univerzita |
| 5. | 2 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 6. | 1 | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové |
Warning: Undefined array key 19 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
šplh (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 0 | České vysoké učení technické v Praze |
| 0 | Univerzita Karlova v Praze | |
| 0 | Univerzita Palackého Olomouc | |
| 0 | Vysoká škola chemicko-techologická v Praze |
Warning: Undefined array key 19 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
šplh (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 0 | Univerzita Palackého Olomouc |
Warning: Undefined array key 22 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
vodní slalom a sjezd (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Česká zemědělská univerzita v Praze |
| 2. | 5 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 3. | 4 | Univerzita Karlova v Praze |
| 4. | 3 | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |
| 5. | 2 | České vysoké učení technické v Praze |
| 6. | 1 | Univerzita obrany |
Warning: Undefined array key 22 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
vodní slalom a sjezd (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Vysoká škola ekonomie a managementu |
| 3. | 4 | Vysoká škola ekonomická v Praze |
| 4. | 3 | České vysoké učení technické v Praze |
Warning: Undefined array key 23 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 109
volejbal (muži)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Masarykova univerzita |
| 2. | 5 | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích |
| 3. | 4 | Technická univerzita v Liberci |
| 4. | 3 | Vysoké učení technické v Brně |
| 5. | 1.5 | České vysoké učení technické v Praze |
| 1.5 | Mendelova univerzita v Brně |
Warning: Undefined array key 23 in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-skoly.php.inc on line 123
volejbal (ženy)
| Pořadí | Body | Škola |
|---|---|---|
| 1. | 6 | Univerzita Palackého Olomouc |
| 2. | 5 | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava |
| 3. | 4 | Masarykova univerzita |
| 4. | 3 | Západočeská univerzita v Plzni |
| 5. | 1.5 | Technická univerzita v Liberci |
| 1.5 | Vysoké učení technické v Brně |