Celkové výsledky pro atletika (ženy)
Prohlédněte si i podrobné výsledky pro celý sport.
Pořadí | Škola | Body za sport | Body do hodnocení škol | Soutěžících (91) |
---|---|---|---|---|
1. | Univerzita Karlova v Praze | 123 | 6 | 25 |
2. | České vysoké učení technické v Praze | 50 | 5 | 7 |
3. | Masarykova univerzita | 45 | 4 | 10 |
4. | Univerzita Palackého Olomouc | 30.5 | 3 | 12 |
5. | Česká zemědělská univerzita v Praze | 30 | 2 | 9 |
6. | Vysoké učení technické v Brně | 17 | 1 | 4 |
7. | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | 13 | 1 | |
8. | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 10 | 2 | |
9. | Západočeská univerzita v Plzni | 9 | 3 | |
10. | Mendelova univerzita v Brně | 7.5 | 1 | |
11. | Univerzita Pardubice | 7 | 1 | |
12. | Technická univerzita v Liberci | 6 | 2 | |
Vysoká škola ekonomická v Praze | 6 | 3 | ||
14. | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | 5 | 3 | |
15. | Vysoká škola polytechnická Jihlava | 4 | 1 | |
16. | Slezská univerzita v Opavě | 3 | 1 | |
17. | Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích | 2 | 1 | |
18. | Veterinární univerzita Brno | 1 | 1 | |
19. | UK - Lékařská a farmaceutická fakulta v Hradci Králové | 0 | 1 | |
Univerzita Hradec Králové | 0 | 1 | ||
Univerzita obrany | 0 | 2 |
Fatal error: Uncaught Error: Cannot access private property Table::$head in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-sporty.php.inc:134 Stack trace: #0 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/WebsyData/system/entities/WebsyPage.php(387): require() #1 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/templates/main.php.inc(84): WebsyPage->content() #2 /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/WebsyData/system/core/WebsyCore.php(26): require_once('/data/web/virtu...') #3 {main} thrown in /data/web/virtuals/319720/virtual/www/subdom/2021/web/vysledky/vysledky-sporty.php.inc on line 134